Ningún producto
Nuevo producto
NOTA: Puede que algunos productos no tengan stock actualizado, consultar disponibilidad via whatsapp 672 009 529
Los excesos de humedad en los cultivos o en zonas de secado, pueden ocasionar problemas graves de enfermedades que afectan a las plantas;
Los excesos de humedad en los cultivos o en zonas de secado, pueden ocasionar problemas graves de enfermedades que afectan a las plantas.
Los cultivos pueden ver perjudicada su producción de manera considerable e incluso se puede llegar a perder la plantación.
CARACTERISTICAS:
MODELO | DESH 1250 | DESH 716 | DESH 720E | DESH 730 | DESH 3550 | DESH 6105 | DESH 6180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de extrac. | 10 | 16 | 20 | 30 | 50 | 105 | 180 |
Velocidades | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Temperatura (C) | 5 - 25º C | 5 - 25º C | 5 - 25º C | 5 - 25º C | 5 - 25º C | 5 - 25º C | 5 - 25º C |
Humidostato | analógico | analógico | digital | analógico | - | - | - |
Desescarche aut. | si | si | si | si | si | si | si |
Tensión elec. (V/Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Consumo max. (W) | 180 | 360 | 350 | 500 | 1030 | 1160 | - |
Ruedas | si | si | si | si | si | si | si |
Desagüe | si | si | si | si | si | si | si |
Nivel sonoro | 35 | 37 | 38 | 48 | 55 | 56 | - |
Capacidad dep. | 4 | 4 | 6,5 | 6 | 6,5 | no | - |
Dimensiones | 57 x 31 x 22 | 58 x 36 x 27 | 58 x 36 x 27 | 58 x 38 x 32 | 60 x 35 x 36 | 99 x 54 x 41 | - |
Peso (Kg) | 11 | 13,5 | 16,5 | 15,5 | 25 | 50 | - |
No hay reseñas de clientes en este momento.